Messages d’état HTTP
Lorsque les utilisateurs envoient une demande à un serveur, ils peuvent recevoir une erreur. Il ne fait aucun doute qu'un utilisateur a souvent vu de tels messages.
Ici vous pouvez trouver la signification de ces messages:
1xx: Information
Code d’état | Message | Description |
---|---|---|
100 | Continue | Cela signifie que le serveur a reçu des en-têtes de requête et que le client doit continuer à envoyer le corps de la requête. |
101 | Switching Protocols | Signifie que le client, qui a fait la demande, a demandé au serveur de modifier les protocoles. |
103 | Checkpoint | Cela signifie qu'il est utilisé dans la proposition de demandes pouvant être reprise pour reprendre les demandes PUT ou POST abandonnées. |
2xx: Succès
Code d’état | Message | Description |
---|---|---|
200 | OK | Cela Signifie que la demande est OK. C'est la réponse standard pour les requêtes HTTP réussies. |
201 | Created | Cela signifie que la demande a été remplie et qu'une nouvelle ressource est créée. |
202 | Accepted | Cela signifie que la demande a été acceptée pour traitement, mais que le traitement est en cours. |
203 | Non-Authoritative Information | Cela signifie que la demande a été traitée avec succès, mais qu'elle renvoie des informations pouvant provenir d'une autre source. |
204 | No Content | Cela signifie que la demande a été traitée avec succès, mais qu'elle ne fournit aucun contenu. |
205 | Reset Content | Cela signifie que la demande a été traitée, mais qu'elle ne renvoie aucun contenu et que le demandeur doit réinitialiser la vue du document. |
206 | Partial Content | Cela signifie que le serveur ne valide qu'une partie de la ressource, en raison d'un en-tête de plage envoyé par le client. |
3xx: Redirection
Code d’état | Message | Description |
---|---|---|
300 | Multiple Choices | C’est une liste de liens qui signifie que l'utilisateur peut sélectionner un lien et y aller. Il peut contenir cinq adresses maximum. |
301 | Moved Permanently | Cela signifie que la page a été déplacée vers une nouvelle URL. |
302 | Found | Cela signifie que la page demandée a été déplacée temporairement vers une nouvelle URL. |
303 | See Other | Cela signifie que la page demandée peut être trouvée dans une autre URL. |
304 | Not Modified | Cela signifie que la page demandée n'a pas été modifiée depuis la dernière demande. |
306 | Switch Proxy | Ce n’est plus utilisé. |
307 | Temporary Redirect | Cela signifie que la page demandée a été déplacée temporairement vers une nouvelle URL. |
308 | Resume Incomplete | Cela est utilisée dans les demandes pouvant être reprises une proposition de poursuite des demandes PUT ou POST abandonnées. |
4xx: Erreurs du client
Code d’état | Message | Description |
---|---|---|
400 | Bad Request | Cela signifie que la demande peut être satisfaite à cause de la syntaxe incorrecte. |
401 | Unauthorized | Cela signifie que la demande était légale, mais le serveur refuse de répondre. À utiliser lorsque l'authentification est requise et qu'elle a échoué ou n'a pas encore été fournie. |
402 | Payment Required | Est réservé pour une utilisation future. |
403 | Forbidden | Cela signifie que la demande est légale, mais le serveur refuse de répondre. |
404 | Not Found | Cela signifie que la page demandée ne peut pas être trouvée pour le moment, mais peut être disponible à nouveau. |
405 | Method Not Allowed | Cela signifie que la demande a été faite à partir d'une page qui utilise une méthode de demande non prise en charge pour cette page. |
406 | Not Acceptable | Cela signifie que le serveur ne peut générer qu'une réponse que le client n'accepte pas. |
407 | Proxy Authentication Required | Cela signifie que le client s'authentifie d'abord avec le proxy. |
408 | Request Timeout | Cela signifie que le serveur a expiré en attente de la requête. |
409 | Conflict | Cela signifie que la demande ne peut pas être complétée en raison d'un conflit dans la demande. |
410 | Gone | Cela signifie que la page demandée n'est plus disponible. |
411 | Length Required | Cela signifie que la longueur du contenu n'est pas définie et que le serveur n'acceptera pas la requête sans celle-ci. |
412 | Precondition Failed | Cela signifie que la condition préalable indiquée dans la demande est évaluée à false par le serveur. |
413 | Request Entity Too Large | Cela signifie que l'entité de requête est trop grande et que le serveur n'accepte pas la requête. |
414 | Request-URI Too Long | Cela signifie que l'URL est trop longue et c'est pourquoi le serveur n'accepte pas la requête. Cela se produit lorsque vous convertissez une requête POST en requête GET avec des informations de requête longues. |
415 | Unsupported Media Type | Cela signifie que le type de support n'est pas pris en charge et c'est pourquoi le serveur n'accepte pas la demande. |
416 | Requested Range Not Satisfiable | Cela signifie que le client a demandé une partie du fichier mais que le serveur ne peut pas fournir cette partie. |
417 | Expectation Failed | Cela signifie que le serveur ne peut pas répondre aux exigences du champ d’en-tête de la demande attendue. |
5xx: Erreurs du serveur
Code d’éat | Message | Description |
---|---|---|
500 | Internal Server Error | Il s’agit d’une erreur générique et les utilisateurs reçoivent ce message d’erreur s’il n’ya pas de message spécifique plus approprié. |
501 | Not Implemented | Cela signifie que le serveur ne reconnaît pas la méthode de requête ou qu'il n'a pas la capacité de répondre à la requête. |
502 | Bad Gateway | Cela signifie que le serveur agissait en tant que passerelle ou proxy et qu'il a reçu une réponse non valide du serveur en amont. |
503 | Service Unavailable | Cela signifie que le serveur n'est pas disponible maintenant (il peut être surchargé ou en panne). |
504 | Gateway Timeout | Cela signifie que le serveur agissait en tant que passerelle ou proxy et que le serveur en amont n'a pas répondu à temps. |
505 | HTTP Version Not Supported | Cela signifie que la version du protocole HTTP, utilisée dans la demande, n’est pas supportée par le serveur. |
511 | Network Authentication Required | Cela signifie que le client doit s'authentifier pour accéder au réseau. |
Pratiquez vos connaissances
Selon le site w3docs.com, quelles sont les significations correctes des messages d'état HTTP suivants ?
Correcte!
Incorrecte!