Noms de couleurs CSS
Les couleurs CSS peuvent être définies par nom, en valeur RGB ou hexadécimale (HEX). Choisissez une couleur dans notre tableau de valeurs HEX.
Un nom de couleur est un mot-clé lisible par l'homme — comme red, tomato ou rebeccapurple — que vous pouvez utiliser partout où CSS attend une valeur de couleur, au lieu d'une notation numérique telle que #FF0000 ou rgb(255 0 0). Les noms sont la façon la plus simple d'écrire une couleur : ils s'auto-documentent et il est impossible de les saisir par erreur en une autre couleur valide, comme cela peut arriver avec les codes hexadécimaux.
Ce chapitre répertorie toutes les couleurs nommées, explique quand utiliser un nom plutôt qu'une valeur hexadécimale ou rgb(), et couvre les quelques mots-clés spéciaux (transparent, currentColor) qui ne figurent pas dans le tableau.
Utiliser un nom de couleur
Insérez simplement le mot-clé dans n'importe quelle propriété de couleur. Les noms sont insensibles à la casse, donc Tomato, tomato et TOMATO sont identiques :
h1 {
color: tomato;
}
button {
background-color: SeaGreen;
border: 2px solid darkslategray;
}Ces formes sont interchangeables avec les formes hexadécimales et rgb() — color: tomato peint exactement les mêmes pixels que color: #FF6347 ou color: rgb(255 99 71). Préférez les noms pour la lisibilité lors du développement ; utilisez l'hexadécimal lorsque vous avez besoin d'une couleur de marque précise qui n'a pas de mot-clé.
Les couleurs nommées
Les 147 noms de couleurs ci-dessous sont pris en charge par tous les navigateurs modernes. Chaque ligne affiche le mot-clé et sa valeur HEX équivalente :
| Nom de couleur | Couleur | HEX |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| DarkOrange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGray | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370DB | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #DB7093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Comment les valeurs HEX correspondent aux noms
Chaque nom dans le tableau n'est qu'un raccourci pour une couleur RGB — un mélange de lumière Rouge, Verte et Bleue. CSS écrit ce mélange sous forme de valeur hexadécimale (HEX) : un # suivi de six chiffres, deux par canal. La valeur minimale d'un canal est 0 (hex 00) et la valeur maximale est 255 (hex FF).
#FF6347 → FF = red 255 63 = green 99 47 = blue 71 → "tomato"HEX est insensible à la casse, donc #FFFFFF et #ffffff représentent la même couleur (blanc). Lorsque les trois canaux partagent les deux mêmes chiffres, vous pouvez utiliser le raccourci à 3 chiffres — #FFF s'étend en #FFFFFF et #F00 en #FF0000.
Connaître cette correspondance est utile lorsqu'un outil de conception vous fournit un code hexadécimal qui ressemble presque à un mot-clé : vous ne pouvez remplacer par le nom lisible que si les valeurs correspondent exactement.
Mots-clés de couleur spéciaux
Deux mots-clés se comportent comme des noms de couleur mais ne figurent pas dans le tableau :
transparent— une couleur entièrement transparente, équivalente àrgba(0, 0, 0, 0). Utilisez-la pour masquer une bordure ou un arrière-plan sans supprimer la propriété.currentColor— correspond à la valeurcoloractuelle de l'élément. Pratique pour maintenir automatiquement une bordure ou un remplissage SVG synchronisé avec la couleur du texte.
.ghost-button {
color: royalblue;
background-color: transparent;
border: 2px solid currentColor; /* follows the royalblue text color */
}Chapitres associés
- La propriété CSS
color— définir la couleur du texte d'un élément. - La propriété CSS
background-color— remplir l'arrière-plan d'un élément. - Couleurs HTML — les modèles de couleur RGB / HEX / HSL expliqués.