Attributs HTML dépréciés
Les attributs présentés ci-dessous sont dépréciés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus utilisés dans les balises mentionnées et sont remplacés par d'autres attributs que vous trouverez dans la section « Alternative » du tableau.
| Attributs | Description | Déprécié dans | Alternative |
|---|---|---|---|
| align | Spécifie l'alignement de l'élément | <caption>, <img>, <table>, <hr>, <div>, <h1>-<h6>, <p> | Propriétés CSS text-align, float et vertical-align |
| alink | Spécifie la couleur d'un lien actif dans un document | <body> | Pseudo-classe CSS active |
| background | Spécifie l'image d'arrière-plan | <body> | Propriété CSS background-image |
| bgcolor | Spécifie la couleur d'arrière-plan | <body>, <table>, <tr>, <td>, <th> | Propriété CSS background-color |
| border | Spécifie la largeur de la bordure | <img>, <object> | Propriété CSS border-width |
| clear | Supprime tout alignement à droite ou à gauche | <br> | Propriété CSS clear |
| compact | Spécifie que la liste doit s'afficher plus petite que la normale | <ol>, <ul> | Style CSS |
| height | Spécifie la hauteur de l'élément | <table> | Propriété CSS height |
| hspace | Spécifie l'espace blanc ou la marge intérieure sur les côtés gauche ou droit d'un élément | <img>, <object> | Propriété CSS padding |
| language | Spécifie le langage de script | <script> | L'attribut type |
| link | Spécifie la couleur par défaut des liens | <body> | Pseudo-classe CSS link |
| noshade | Spécifie qu'une ligne horizontale doit s'afficher en une seule couleur unie (sans ombrage) | <hr> | Propriété CSS border-style |
| nowrap | Spécifie que le texte ne doit pas passer à la ligne dans la cellule du tableau | <td>, <th> | Propriété CSS white-space |
| size | Spécifie la largeur initiale du champ de saisie et le nombre de lignes visibles pour l'élément select | <basefont>, <font>, <hr> | Propriété CSS width |
| start | Spécifie le point de départ de la liste ordonnée | <ol> | Propriété CSS counter-reset |
| text | Spécifie la couleur du texte | <body> | Propriété CSS color |
| type | Spécifie le type de liste | <li> | Propriété CSS list-style-type |
| value | Spécifie la valeur de l'élément de liste | <li> | Propriété CSS counter-increment |
| vlink | Spécifie la couleur des liens visités | <body> | Pseudo-classe CSS visited |
| valign | Spécifie l'alignement vertical du contenu de la cellule | <td>, <th>, <tr> | Propriété CSS vertical-align |
| vspace | Spécifie l'espace blanc ou la marge intérieure au-dessus ou en dessous d'un élément | <img>,<object> | Propriété CSS padding |
| width | Spécifie la largeur de l'élément | <hr>,<pre>,<td>,<th> | Propriété CSS width |
Practice
Parmi les suivants, lesquels sont des attributs HTML dépréciés selon W3docs ?